<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tropical FM 94.3</title>
	<atom:link href="http://www.tropicalfm943.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tropicalfm943.com</link>
	<description>Paterson New Jersey, tropicalfm943.com,tono rosario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 06:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Quinto boletín JCE: PLD 51.25% y PRD 46.96%; perredeístas preparan informe de supuestas irregularidades</title>
		<link>http://www.tropicalfm943.com/quinto-boletin-jce-pld-51-25-y-prd-46-96-perredeistas-preparan-informe-de-supuestas-irregularidades.php</link>
		<comments>http://www.tropicalfm943.com/quinto-boletin-jce-pld-51-25-y-prd-46-96-perredeistas-preparan-informe-de-supuestas-irregularidades.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeezyWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[46.96%]]></category>
		<category><![CDATA[51.25%]]></category>
		<category><![CDATA[boletín]]></category>
		<category><![CDATA[Informe]]></category>
		<category><![CDATA[irregularidades]]></category>
		<category><![CDATA[perredeístas]]></category>
		<category><![CDATA[preparan]]></category>
		<category><![CDATA[Quinto]]></category>
		<category><![CDATA[supuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropicalfm943.com/quinto-boletin-jce-pld-51-25-y-prd-46-96-perredeistas-preparan-informe-de-supuestas-irregularidades.php</guid>
		<description><![CDATA[Junta Central Electoral (JCE). SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El quinto boletín de las elecciones presidenciales emitido la madrugada de este lunes por la Junta Central Electoral (JCE) informó que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) alcanzó un 51.25% y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) obtuvo un 46.96%, resultados que corresponden al 75.34% de los ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_119871" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a target="_blank" href="http://www.tropicalfm943.com/wp-content/uploads/2012/05/fc9d1__JCE34.jpg" rel="lightbox[119870]"><img class="size-full wp-image-119871" title="JCE3" src="http://www.tropicalfm943.com/wp-content/uploads/2012/05/fc9d1__JCE34.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a>
<p class="wp-caption-text">Junta Central Electoral (JCE).</p>
</div>
<p><strong>SANTO DOMINGO, República Dominicana.-</strong> El <a target="_blank" href="http://www.noticiassin.com/2012/05/cuarto-boletin-de-la-jce-pld-51-46-y-prd-46-78-luego-de-contabilizados-el-60-26-de-colegios/">quinto boletín de las elecciones presidenciales emitido</a> la madrugada de este lunes por la Junta Central Electoral (JCE) informó que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) alcanzó un 51.25% y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) obtuvo un 46.96%, resultados que corresponden al 75.34% de los colegios electorales.</p>
<p>El porcentaje del PLD y sus aliados obedece a 1,714,937 votos obtenidos frente a 1,571,356 que presenta el PRD y sus aliados de un total de 10,902 colegios electorales computados de los 14,470 existente.</p>
<p>El partido Alianza País (AP) obtuvo 45,071 votos para un 1.35%; Dominicanos por el Cambio (DxC) con 6,403 votos para un 0.19%; el Frente  Amplio (FA) obtuvo 4,630 para un 0.14% y  la Alianza Por la Democracia (APD) obtuvo 3,801 para aun 0.11%.</p>
<p><strong>PRD presentará supuestas irregularidades</strong></p>
<p>El candidato vicepresidencial por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Luis Abinader, indicó pasada la una de la madrugada de este lunes, que <a target="_blank" href="http://www.noticiassin.com/2012/05/esquea-guerrero-sugiere-fraude-en-las-elecciones-dice-presentaran-sus-propias-actas/">esa organización se mantiene recopilando una serie de alegadas irregularidades ocurridas durante el proceso de votaciones</a>, las cuales serán presentadas en las próximas horas.</p>
<p>Abinader explicó que las elecciones fueron un proceso desigual, de uso y abuso de recursos del Estado, y que este domingo fue cuando más se reflejó ese mal que, a su juicio, afecta a la democracia dominicana.</p>
<p>“El PRD busca toda la información, informes con pruebas, con una serie de irregularidades”, expresó.</p>
<p>Llamó a la población a estar atenta y dijo que el PRD es un partido que defiende la democracia.</p>
<p>Aseveró que los datos del centro de cómputos del PRD no coinciden con los de la Junta Central Electoral (JCE), la cual indicó faltaba por reportar el 25 por ciento de las actas, y que restaba por computar la mayoría donde alegadamente ganó esa organización política.</p>
<p>Abinader informó que Hipólito Mejía no hablará hasta tanto no preparen el informe con los datos precisos. También informó que los datos que tiene el PRD no coinciden con los de la JCE.</p>
<p>“Vamos a esperar a mañana, presentaremos los datos al país, y será una decisión del PRD y de Mejía”, reiteró.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropicalfm943.com/quinto-boletin-jce-pld-51-25-y-prd-46-96-perredeistas-preparan-informe-de-supuestas-irregularidades.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3Ball MTY – Inténtalo ( Me Prende )Remix[Dj Meno</title>
		<link>http://www.tropicalfm943.com/3ball-mty-intentalo-me-prende-remixdj-meno.php</link>
		<comments>http://www.tropicalfm943.com/3ball-mty-intentalo-me-prende-remixdj-meno.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeezyWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[3Ball]]></category>
		<category><![CDATA[Inténtalo]]></category>
		<category><![CDATA[Meno]]></category>
		<category><![CDATA[Prende]]></category>
		<category><![CDATA[RemixDj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropicalfm943.com/3ball-mty-intentalo-me-prende-remixdj-meno.php</guid>
		<description><![CDATA[3Ball MTY &#8211; Inténtalo ( Me Prende )Remix[Dj Meno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-36403" title="Intentalo-3Ball-MTY" src="http://www.tropicalfm943.com/wp-content/uploads/2012/05/484a6__Intentalo-3Ball-MTY.jpg" alt="" /><br />
<strong> 3Ball MTY &#8211; Inténtalo ( Me Prende )Remix[Dj Meno</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a target="_blank" href="http://www.wizupload.com/x60hsipqhq44" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://www.tropicalfm943.com/wp-content/uploads/2012/05/dcebb__descargar.png" alt="" /></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropicalfm943.com/3ball-mty-intentalo-me-prende-remixdj-meno.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documental: Don Omar – 2012 Spring Nationals</title>
		<link>http://www.tropicalfm943.com/documental-don-omar-2012-spring-nationals.php</link>
		<comments>http://www.tropicalfm943.com/documental-don-omar-2012-spring-nationals.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeezyWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farandula]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Documental]]></category>
		<category><![CDATA[Nationals]]></category>
		<category><![CDATA[Omar]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropicalfm943.com/documental-don-omar-2012-spring-nationals.php</guid>
		<description><![CDATA[Don Omar con su colorido uniforme auspiciado por XTREME GEL llego al Spring Nationals en Old Bridge Township Raceway, New Jersey para disfrutar de lo que también es su pasión. Esto ocurrió el pasado 28 y 29 de abril, donde Don Omar llego al evento luego de haber arrasado con los premios BILLBOARDS y XTREME ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-14381" title="Don Omar" src="http://www.tropicalfm943.com/wp-content/uploads/2012/05/04029__Screen-shot-2012-05-19-at-12.55.20-PM.png" alt="" width="149" height="163" />Don Omar con su colorido uniforme auspiciado por XTREME GEL llego al  Spring Nationals en Old Bridge Township Raceway, New Jersey para  disfrutar de lo que también es su pasión. Esto ocurrió el pasado 28 y 29  de abril, donde Don Omar llego al evento luego de haber arrasado con  los premios BILLBOARDS y XTREME GEL estuvo allí y te trae un recuento de  lo que paso.<span id="more-14380"></span></p>
<p><object width="460" height="264"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5UgB4F9g5sw?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="264" src="http://www.youtube.com/v/5UgB4F9g5sw?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p class="facebook"><a target="_blank" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://bonchevip.com/2012/05/19/documental-don-omar-2012-spring-nationals/" target="_blank"><img src="http://www.tropicalfm943.com/wp-content/uploads/2012/05/31d59__facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a target="_blank" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://bonchevip.com/2012/05/19/documental-don-omar-2012-spring-nationals/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropicalfm943.com/documental-don-omar-2012-spring-nationals.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se molesto Will Smith con reportero que lo intentó besar en la boca y le dio una cachetada ?</title>
		<link>http://www.tropicalfm943.com/se-molesto-will-smith-con-reportero-que-lo-intento-besar-en-la-boca-y-le-dio-una-cachetada.php</link>
		<comments>http://www.tropicalfm943.com/se-molesto-will-smith-con-reportero-que-lo-intento-besar-en-la-boca-y-le-dio-una-cachetada.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeezyWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farandula]]></category>
		<category><![CDATA[besar]]></category>
		<category><![CDATA[Boca]]></category>
		<category><![CDATA[cachetada]]></category>
		<category><![CDATA[intentó]]></category>
		<category><![CDATA[molesto]]></category>
		<category><![CDATA[reportero]]></category>
		<category><![CDATA[Smith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropicalfm943.com/se-molesto-will-smith-con-reportero-que-lo-intento-besar-en-la-boca-y-le-dio-una-cachetada.php</guid>
		<description><![CDATA[EL Reportero se emociono mucho con Will Smith y lo intentó besar en la boca durante el premiere de la pelicula Men in Black III en Mosc, Pero a el actor Will Smith no le agrado mucho en la situación que lo puso el reportero y reacciono de una manera que se sientio incomodo y ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-14386" title="Screen shot 2012-05-19 at 9.18.59 PM" src="http://www.tropicalfm943.com/wp-content/uploads/2012/05/e8cd8__Screen-shot-2012-05-19-at-9.18.59-PM-150x140.png" alt="" width="150" height="140" />EL Reportero se emociono mucho con Will Smith y lo intentó besar en la boca durante el premiere de la pelicula Men in Black III en  Mosc, Pero a el actor Will Smith no le agrado mucho en la situación que lo puso el reportero y reacciono de una manera que se sientio incomodo y le dio una pequena cachetada por freco.<span id="more-14388"></span><br />
<object width="460" height="264"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8cBRfjcY9SQ?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="264" src="http://www.youtube.com/v/8cBRfjcY9SQ?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p class="facebook"><a target="_blank" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://bonchevip.com/2012/05/19/se-molesto-will-smith-con-reportero-que-lo-intento-besar-en-la-boca-y-le-dio-una-cachetada/" target="_blank"><img src="http://www.tropicalfm943.com/wp-content/uploads/2012/05/e8cd8__facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a target="_blank" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://bonchevip.com/2012/05/19/se-molesto-will-smith-con-reportero-que-lo-intento-besar-en-la-boca-y-le-dio-una-cachetada/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropicalfm943.com/se-molesto-will-smith-con-reportero-que-lo-intento-besar-en-la-boca-y-le-dio-una-cachetada.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don Omar en el remix de “Te Dijeron” de Plan B</title>
		<link>http://www.tropicalfm943.com/don-omar-en-el-remix-de-te-dijeron-de-plan-b.php</link>
		<comments>http://www.tropicalfm943.com/don-omar-en-el-remix-de-te-dijeron-de-plan-b.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeezyWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farandula]]></category>
		<category><![CDATA[Dijeron”]]></category>
		<category><![CDATA[Omar]]></category>
		<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Remix]]></category>
		<category><![CDATA[“Te]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropicalfm943.com/don-omar-en-el-remix-de-te-dijeron-de-plan-b.php</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: hastaabajosomos.com Desde las oficinas del Orfanato en la cuidad de Nueva York, el trabajo no parar de llegar para cada uno de los integrantes que forman parte de esta compañía presidida por Don Omar, el cual el día de hoy anuncio via su cuenta de Twitter&#8221;@ORPHANDON&#8221; que estaría participando nuevamente con el dúo del ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuente: hastaabajosomos.com<br />
<img class="alignleft size-medium wp-image-14391" title="Screen shot 2012-05-19 at 9.25.12 PM" src="http://www.tropicalfm943.com/wp-content/uploads/2012/05/97587__Screen-shot-2012-05-19-at-9.25.12-PM-300x255.png" alt="" width="177" height="150" />Desde las oficinas del Orfanato en la cuidad de Nueva York, el trabajo  no parar de llegar para cada uno de los integrantes que forman parte de  esta compañía presidida por <strong>Don Omar</strong>, el cual el día de hoy  anuncio via su cuenta de Twitter&#8221;@ORPHANDON&#8221; que estaría participando  nuevamente con el dúo del House of Pleasures Plan B.</p>
<p>Esta colaboración seria para el remix de su mas reciente tema <em><strong>&#8220;Te Dijeron&#8221;</strong></em><span style="text-decoration: underline;"> y en donde contaría ademas con la participación de <strong>Syko El Terror</strong> y <strong>Natti Natasha. </strong></span></p>
<p class="facebook"><a target="_blank" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://bonchevip.com/2012/05/19/don-omar-en-el-remix-de-te-dijeron-de-plan-b/" target="_blank"><img src="http://www.tropicalfm943.com/wp-content/uploads/2012/05/97587__facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a target="_blank" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://bonchevip.com/2012/05/19/don-omar-en-el-remix-de-te-dijeron-de-plan-b/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropicalfm943.com/don-omar-en-el-remix-de-te-dijeron-de-plan-b.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuarto boletín de la JCE: PLD 51.40% y PRD 46.78%, luego de contabilizados el 60.26% de colegios</title>
		<link>http://www.tropicalfm943.com/cuarto-boletin-de-la-jce-pld-51-40-y-prd-46-78-luego-de-contabilizados-el-60-26-de-colegios.php</link>
		<comments>http://www.tropicalfm943.com/cuarto-boletin-de-la-jce-pld-51-40-y-prd-46-78-luego-de-contabilizados-el-60-26-de-colegios.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 04:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeezyWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[46.78%]]></category>
		<category><![CDATA[51.40%]]></category>
		<category><![CDATA[60.26%]]></category>
		<category><![CDATA[boletín]]></category>
		<category><![CDATA[colegios]]></category>
		<category><![CDATA[contabilizados]]></category>
		<category><![CDATA[cuarto]]></category>
		<category><![CDATA[luego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropicalfm943.com/cuarto-boletin-de-la-jce-pld-51-40-y-prd-46-78-luego-de-contabilizados-el-60-26-de-colegios.php</guid>
		<description><![CDATA[Junta Central Electoral (JCE). SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El cuarto boletín de las elecciones presidenciales emitido la noche de este domingo por la Junta Central Electoral (JCE) informó que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) obtuvo 51.40% y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) con 46.78%, luego de contabilizados el 60.26% de los colegios electorales. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_119861" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a target="_blank" href="http://www.tropicalfm943.com/wp-content/uploads/2012/05/ef21b__JCE33.jpg" rel="lightbox[119860]"><img class="size-full wp-image-119861" title="JCE3" src="http://www.tropicalfm943.com/wp-content/uploads/2012/05/ef21b__JCE33.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a>
<p class="wp-caption-text">Junta Central Electoral (JCE).</p>
</div>
<p><strong>SANTO DOMINGO, República Dominicana.-</strong> El cuarto <a target="_blank" href="http://www.noticiassin.com/2012/05/tercer-boletin-de-la-jce-prd-46-68-y-el-pld-51-46-tras-conocerse-el-47-35-de-los-colegios-computados/">boletín de las elecciones presidenciales emitido </a>la noche de este domingo por la Junta Central Electoral (JCE) informó que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) obtuvo 51.40% y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) con 46.78%, luego de contabilizados el 60.26% de los colegios electorales.</p>
<p>Hasta este boletín al PLD se le ha computado 1,345,295 votos y al PRD 1,224,262.</p>
<p>Mientras que el partido Alianza País (AP) obtuvo 1.37%, Dominicanos por el Cambio (DxC) con 0.19%, el Frente Amplio (FA) 0.14% y Alianza Por la Democracia (APD) con 0.12% de los votos.</p>
<p>Computados 8,720 colegios electorales,  para un 60.26% y faltan 7,619 por computar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropicalfm943.com/cuarto-boletin-de-la-jce-pld-51-40-y-prd-46-78-luego-de-contabilizados-el-60-26-de-colegios.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Cent Ft Kidd Kidd – Get Busy</title>
		<link>http://www.tropicalfm943.com/50-cent-ft-kidd-kidd-get-busy.php</link>
		<comments>http://www.tropicalfm943.com/50-cent-ft-kidd-kidd-get-busy.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 04:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeezyWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Busy]]></category>
		<category><![CDATA[Cent]]></category>
		<category><![CDATA[Kidd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropicalfm943.com/50-cent-ft-kidd-kidd-get-busy.php</guid>
		<description><![CDATA[50 Cent Ft Kidd Kidd &#8211; Get Busy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-20601" title="50 Cent 2011" src="http://www.tropicalfm943.com/wp-content/uploads/2012/05/7e8b3__50-Cent-2011-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /><br />
<strong> 50 Cent Ft Kidd Kidd &#8211; Get Busy</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a target="_blank" href="http://www.wizupload.com/u0j27in3t14j" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://www.tropicalfm943.com/wp-content/uploads/2012/05/a27ce__descargar.png" alt="" /></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropicalfm943.com/50-cent-ft-kidd-kidd-get-busy.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tercer boletín de la JCE: PRD 46.68% y el PLD 51.46%, tras conocerse el 47.35% de los colegios computados</title>
		<link>http://www.tropicalfm943.com/tercer-boletin-de-la-jce-prd-46-68-y-el-pld-51-46-tras-conocerse-el-47-35-de-los-colegios-computados.php</link>
		<comments>http://www.tropicalfm943.com/tercer-boletin-de-la-jce-prd-46-68-y-el-pld-51-46-tras-conocerse-el-47-35-de-los-colegios-computados.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeezyWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[46.68%]]></category>
		<category><![CDATA[47.35%]]></category>
		<category><![CDATA[51.46%]]></category>
		<category><![CDATA[boletín]]></category>
		<category><![CDATA[colegios]]></category>
		<category><![CDATA[computados]]></category>
		<category><![CDATA[conocerse]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer]]></category>
		<category><![CDATA[tras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropicalfm943.com/tercer-boletin-de-la-jce-prd-46-68-y-el-pld-51-46-tras-conocerse-el-47-35-de-los-colegios-computados.php</guid>
		<description><![CDATA[SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El tercer boletín de las elecciones presidenciales dominicanas emitido hace algunos momentos por la Junta Central Electoral informó que el PRD obtiene hasta el momento un 46.68% y el PLD un 51.46%, luego de conocer el 47.35% de los colegios electorales computados. Mientras que el coordinador de Campaña del Partido de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a target="_blank" href="http://www.tropicalfm943.com/wp-content/uploads/2012/05/5500d__Danilo-Medina-22.jpg" rel="lightbox[119852]"><img class="alignleft size-full wp-image-119854" title="Danilo Medina 22" src="http://www.tropicalfm943.com/wp-content/uploads/2012/05/5500d__Danilo-Medina-22.jpg" alt="" width="240" height="190" /></a>SANTO DOMINGO, República Dominicana.-</strong> El tercer boletín de las elecciones presidenciales dominicanas emitido hace algunos momentos por la Junta Central Electoral informó que el PRD obtiene hasta el momento un 46.68% y el PLD un 51.46%, luego de conocer el 47.35% de los colegios electorales computados.</p>
<p>Mientras que el coordinador de Campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, dijo que el tercer boletín emitido por la JCE lo que significa es “una victoria aplastante de Danilo Medina” contra su contrincante Hipólito Mejía.</p>
<p>Ante las constantes denuncia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el dirigente político apuntó que el único organismo competente para emitir resultados de las elecciones es la JCE.</p>
<p>Aseguró que el tercer boletín de la JCE lo que marca es la victoria de Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández “y que todo lo demás es pataleo”.</p>
<p>Asimismo, manifestó que la tendencia hacia arriba de Danilo Medina es irreversible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropicalfm943.com/tercer-boletin-de-la-jce-prd-46-68-y-el-pld-51-46-tras-conocerse-el-47-35-de-los-colegios-computados.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alberto Stylee – Con Luz o Sin Luz</title>
		<link>http://www.tropicalfm943.com/alberto-stylee-con-luz-o-sin-luz.php</link>
		<comments>http://www.tropicalfm943.com/alberto-stylee-con-luz-o-sin-luz.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeezyWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[Stylee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropicalfm943.com/alberto-stylee-con-luz-o-sin-luz.php</guid>
		<description><![CDATA[Alberto Stylee &#8211; Con Luz o Sin Luz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-36408" title="8676043" src="http://www.tropicalfm943.com/wp-content/uploads/2012/05/25363__8676043.jpg" alt="" /><br />
<strong> Alberto Stylee &#8211; Con Luz o Sin Luz</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a target="_blank" href="http://www.wizupload.com/9fmh7qozeuvv" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://www.tropicalfm943.com/wp-content/uploads/2012/05/204f9__descargar.png" alt="" /></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropicalfm943.com/alberto-stylee-con-luz-o-sin-luz.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno de Haití anuncia desmantelamiento de campamento paramilitar</title>
		<link>http://www.tropicalfm943.com/gobierno-de-haiti-anuncia-desmantelamiento-de-campamento-paramilitar.php</link>
		<comments>http://www.tropicalfm943.com/gobierno-de-haiti-anuncia-desmantelamiento-de-campamento-paramilitar.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 01:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeezyWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[anuncia]]></category>
		<category><![CDATA[campamento]]></category>
		<category><![CDATA[desmantelamiento]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Haití]]></category>
		<category><![CDATA[paramilitar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropicalfm943.com/gobierno-de-haiti-anuncia-desmantelamiento-de-campamento-paramilitar.php</guid>
		<description><![CDATA[Laurent Lamothe PUERTO PRÍNCIPE, Haitíِ.- El primer ministro de Haití, Laurent Lamothe, anunció este domingo el desmantelamiento en la capital de un campamento utilizado por grupos paramilitares que reclaman la reinstauración del Ejército, disuelto en 1995, y el pago de pensiones. Lamothe ofreció en su cuenta de Twitter la información de la desarticulación de este ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_119831" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a target="_blank" href="http://www.noticiassin.com/wp-content/uploads/2012/05/Laurent-Lamothe8.jpg" rel="lightbox[119820]"><img class="size-thumbnail wp-image-119831" title="Laurent Lamothe" src="http://www.tropicalfm943.com/wp-content/uploads/2012/05/85c7b__Laurent-Lamothe8-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<p class="wp-caption-text">Laurent Lamothe</p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>PUERTO PRÍNCIPE, Haitíِ.-</strong> El primer ministro de Haití, Laurent Lamothe, anunció este domingo el desmantelamiento en la capital de un campamento utilizado por grupos paramilitares que reclaman la reinstauración del Ejército, disuelto en 1995, y el pago de pensiones.</p>
<p style="text-align: justify;">Lamothe ofreció en su cuenta de Twitter la información de la desarticulación de este recinto, el campo Lamentin, en la periferia sur de Puerto Príncipe, llevada a cabo por la Policía.</p>
<p style="text-align: justify;">El desmantelamiento fue confirmado después de que ayer el Gobierno haitiano informara del arresto de 53 personas que este viernes participaban en un desfile ilegal de paramilitares en Puerto Príncipe en el que se produjo un número no precisado de heridos.</p>
<p style="text-align: justify;">El Gobierno afirma que solo el 3 % de los integrantes de estos grupos son exmilitares y el resto jóvenes que se les han unido.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre los detenidos el viernes figuran dos ciudadanos estadounidenses, confirmó hoy el secretario de Estado de Seguridad, Réginald Delva.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos dos hombres fueron detenidos junto a otros individuos armados en uniformes militares, según Delva, quien precisó que en el momento del arresto, &#8220;declararon ser americanos y presentaron su permiso de conducir&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">El portavoz de la embajada de Estados Unidos en Haití, Jon Piechowski, confirmo la detención de estos dos ciudadanos.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropicalfm943.com/gobierno-de-haiti-anuncia-desmantelamiento-de-campamento-paramilitar.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

